Weekoverzicht
De agenda voor de trainingen is:
Weekoverzicht per 1-9-2023:
Baanatleten algemeen:
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
U9 (Pupillen C) | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
U10 (Pupillen B) | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
U12 (Pupillen A 1e-jaars) | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
U12 (Pupillen A 2e-jaars) | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
U14 (Junioren D) | 18:30 - 20:00 | 09:30 - 11:00 | |||||
U16 (Junioren C) | 19:30 - 21:00 | 10:00 - 11:30 | |||||
U18 (Junioren B) | 19:30 - 21:00 | 10:00 - 11:45 | |||||
U20 (Junioren A) | 19:30 - 21:00 | 10:00 - 11:45 | |||||
Senioren | 19:30 - 21:00 | 10:00 - 11:45 | |||||
Masters | 19:30 - 21.00 | 09:15 - 10:45 | |||||
25+ | 19:45- 21.15 |
Baanatleten specialisatie:
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
MiLa | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 10:00 - 12:00 | ||||
Sprint | 19:00 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 10:00 - 12:00 | ||||
Horden | 19:00 - 21:00 | ||||||
Kracht | 19:45 - 21:15 | 19:00 - 20:30 | |||||
Polsstok | 19:00 - 21:00 | ||||||
Werpen | 19:00 - 20:30 |
Loopgroepen:
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
Groep 1 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | |||||
Groep 1+2 | 19:15-20:45 (interval) | 19:15-20:45 (duurloop) |
08:30 - 10:00 | ||||
Groep 3+4 | 19:15-20:45 (interval) |
19:15 - 20:45 (duurloop) | 09:00 - 10:30 | ||||
Overdag | 09:15-10:45 | ||||||
Beginners | 19:15 - 20:45 | 19:15 - 20:45 |
Nordic Walking:
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
Nordic Walking | 18:45 - 20:15 | 09:15 - 10:45 |