Weekoverzicht Baanatleten, Loopgroepen & Nordic Walking
Trainers zien graag dat atleten minstens 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.
Voor een compleet overzicht van alle trainers gaat u in het menu naar Trainingen -> De Trainers.
Baanatleten
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag |
Zondag |
|
| Algemeen | |||||||
| C Pupillen | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
| B Pupillen | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
| A Pupillen 1e | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
| A Pupillen 2e | 18:00 - 19:00 | 09:00 - 10:00 | |||||
| D Junioren | 18:00 - 19:30 | 09:30 - 11:00 | |||||
| C Junioren | (extra) 19:00 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | 09:30 - 11:00 | ||||
| B Junioren | 19:30 - 21:00 | 09:30 - 11:30 | |||||
| A Junioren | 19:30 - 21:00 | 11:00 - 12:30 | |||||
| Senioren | 19:30 - 21:00 | 11:00 - 12:30 | |||||
| Masters | 19:30 - 20:45 | 09:15 - 11:00 | |||||
| Specialisatie | |||||||
| Ver / HinkSS | 19:00 - 21:00 | ||||||
| MiLa | 19:00 - 21:00 | 10:00 - 12:00 | |||||
| Sprint | 19:00 - 21:00 | 10:00 - 12:00 | |||||
| Werpen | |||||||
| Horden | 19:00 - 21:00 | ||||||
|
Hoog |
19:00 - 21:00 |
||||||
| Kracht (krachthonk) | 19:30 - 21:30 |
|
Loopgroepen en Nordic Walking
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag |
Zondag |
|
| Interval | |||||||
| Nivo 1 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | |||||
| Nivo 2 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | |||||
| Nivo 3 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | |||||
| Duur | |||||||
| Nivo 1 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 09:00 - 10:30 | ||||
| Nivo 2 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 08:30 - 10:00 | ||||
| Nivo 3 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 90:30 - 11:00 | ||||
| Nordic Walking | |||||||
| Nordic Walking | 19:00 - 20:30 | 09:15 - 10:45 |