Bestuur en commissies
Dagelijks Bestuur |
||
| Voorzitter | Edwin van Poppel | Contact |
| Vice Voorzitter | Eveline Gradussen | Contact |
| Secretariaat | Margot Nieboer | Contact |
| Penningmeester | Bas Verhelst | Contact |
| Ledenadminstratie | Gerda Preusting | Contact |
|
vlnr; Edwin van Poppel, Margot Nieboer, Bas Verhelst, Eveline Gradussen |
||
Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) |
||
| Thuiswedstrijden | Leendert van Gelderen, Willan Tychon | Contact |
| Uitwedstrijden | Ed Kerckhoffs, Vincent de Jong | Contact |
| Electronische tijd | Vincent de Jong | Contact |
| Jurycoördinator | Ted van Horssen | Contact |
| Starter | Mathieu Brouwers | Contact |
Technische commissie |
||
| Trainingscoördinator | Vacant | |
| Trainerscoördinator | Peter van Trappen | Contact |
Loopgroepen |
||
| Nordic Walking | Henk van Grinsven | Contact |
| Hoofdtrainer | Peter van Trappen | Contact |
Evenementen |
||
| Mike Meijer | ||
Welzijn |
||
| ARBO | ||
| Lief & Leed | Mieke Klinkhamer | |
| Medisch | Ben Janssen | Contact |
| Dick Hesse | Contact | |
| Ton Pauw | Contact | |
Accommodatie |
||
| Buitenbeheer | Henk Boekhorst | Contact |
| Binnenbeheer | Nico Peters-Weem | Contact |
| Materialen | Ted Gerrits | Contact |
| Bouw | Henk Boekhorst | Contact |
| Verhuur | Ine Paans | Contact |
| Apparaten / Elektronica | Jannes de Vrijer | Contact |
Bar |
||
| Pat Meijer | zie avweetje | |
Sponsoren |
||
| Frank Cornelissen | Contact | |
Communicatie |
||
| Redactie | Janneke Siebenga | Contact |
| Website | Erik Spaan | Contact |
| Externe Communicatie | Leonie Molenaar | Contact |
| Nieuwsbrief | Jannes de Vrijer | Contact |
Onderstaand schema geeft globaal de organisatie van onze vereniging weer.

